|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 51.2V 105Ah | Tensão da tensão nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade avaliado: | 105Ah | Energia: | 5376Wh |
| APLICAÇÃO: | ESS, sistema solar | Período do ciclo: | 3000-5000 ciclos |
| Estojo compacto Desiged: | Com BMS incorporado | Taxa do auto-diacharge: | <3> |
| Uma comunicação: | LATA, RS232, RS485 | OEM/ODM: | disponível |
| Destacar: | Bloco da bateria do "trotinette" 48V LiFePO4,bateria de 48v Lifepo4,Bateria de EV 48V LiFePO4 |
||
Vantagem da bateria do gato LFP do golfe
1.SHORT E RECARREGAMENTO RÁPIDO
A bateria pode ser recarregada mesmo durante os curtos intervalos, significando que mudanças caras e demoradas da bateria seja já não necessário.
USO EFICAZ DA ENERGIA 2.HIGHER
Até 30 por cento mais agradecimentos da energia à densidade de energia mais alta e à eficiência de sistema total alta.
SISTEMA 3.POWERFUL
Nenhuma perda de desempenho mesmo com carga de diminuição da bateria.
SOLUÇÃO 4.USER-FRIENDLY
Nenhum escape de gás e de ácidos perigosos da bateria. Livre de manutenção e fácil de limpar.
| Características elétricas | Tensão nominal | 51.2V |
| Capacidade nominal | 105Ah | |
| Energia | 5376Wh | |
| Resistência interna | ≤10mΩ | |
| Vida de ciclo | >6000 cycles@1C DOD 100% | |
| Meses de descarga de auto | <3> | |
| Eficiência da carga | 100%@0.5C | |
| Eficiência da descarga | 96-99% @1C | |
| Carga padrão | Tensão de interrupção da carga | 58.4±0.2V |
| Modo da carga | 0.2C à corrente de carga 58.4V, a seguir 58.4V a 0.02C (CC/CV) | |
| Recomende a corrente de carga | 55A | |
| Corrente de carga máxima | 100A | |
| Descarga padrão | Corrente de descarga de Máximo Contínuo | 200A |
| Máximo Pulso Atual | 400A (35S) | |
| Descarregue a tensão de interrupção | 40V | |
| Ambiental | Temperatura da carga | 0ºC à humidade relativa de 45ºC (32F a 113F) @60±25% |
| Temperatura da descarga | -20ºC à humidade relativa de 60ºC (- 4F a 140F) @60±25% | |
| Temperatura de armazenamento | 0ºC à humidade relativa de 40ºC (32F a 104F) @60±25% | |
| Resistência da poeira da água | IP67 | |
| Mecânico | Cell&Method | 16S |
| Pacote | Caixa do metal | |
| Dimensões (dentro. /mm.) | 509*334*230mm | |
| Peso (libras. /kg.) | 45kg | |
| Terminal | M8 | |
| Tela de exposição | Opcional | |
| Bluetooth | Opcional |
![]()
Empacotamento & envio
Com lãs de alta qualidade da pérola, caixas do UN/madeira compensada, pálete plástica.
As baterias padrão cabo o tempo: Amostras: 15-20 dias, pedido em grandes quantidades: 25-30 dias.
As baterias personalizadas cabo o tempo: Amostras: 30-40 dias, pedido em grandes quantidades: 30-40 dias.
Expedição: Pelo ar, pelo mar, por expresso, pela estrada de ferro, etc.
![]()
Q: São você fabricante ou simplesmente a empresa comercial?
Nós somos fabricante, e nós damos-lhe boas-vindas sinceramente para visitar nossa fábrica!
Q: É possível fazer o customizef do OEM da bateria e do empacotamento com nosso logotipo?.
Sim, OEM/customizing está disponível, sente por favor livre contactar-me com suas exigências.
Q: Podemos nós ter uma ordem da amostra?
Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar a qualidade, damos boas-vindas para o inquérito.
Q: Onde posso eu obter o preço?
Nós citaremos o preço dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. Se você é muito urgente obter o preço, chame-nos por favor ou diga-nos em seu e-mail de modo que nós consideremos sua prioridade do inquérito.
Q: Que maneiras de envio posso eu escolher e quanto tempo?
Por expresso (3-15 dias): apropriado para o tempo urgente ou a quantidade pequena;Q: Como eu sigo minha expedição?
Depois que nós entregamos seus bens, nós enviar-lhe-emos o no. de seguimento uma vez que seus bens foram enviados.
Pessoa de Contato: Colin
Telefone: +86-755-84862035