|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 51.2V 105Ah | Tensão da tensão nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade avaliado: | 105Ah | Energia: | 5376Wh |
| Aplicação: | ESS, sistema solar | Período do ciclo: | 3000-5000 ciclos |
| Estojo compacto Desiged: | Com BMS incorporado | Taxa do auto-diacharge: | <3> |
| Uma comunicação: | LATA, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Disponível |
| Destacar: | Bateria do OEM 48V LiFePO4,bateria de 5376Wh 48V LiFePO4,48V lítio recarregável Ion Battery |
||
Desempenho de produto
• 51.2V 105Ah (5kw) e 51.2V 160Ah (8kw) são uso para a variedade EVs
• O bloco da bateria de lítio próprios mais de 4000 ciclos com 80% DOD.
• Ajustes compactos e elegantes do projeto em seu poço de EVs.
• A fixação simples minimiza o tempo e o custo de instalação.
• A função e uma comunicação de Bluetooth são convenientemente.
• Qualificado com MSDS, CE UN38.3
• O carregador é opcional
|
Características elétricas |
Modelo | ELT-EV-5K | ELT-EV-8K | |||
| Tensão nominal | 51.2V | |||||
| Capacidade nominal | 100Ah | 160Ah | ||||
| Energia | 5120Wh | 8192Wh | ||||
| Tipo da bateria | Bateria LiFePO4 | |||||
| Resistência interna | ≤10mΩ | |||||
| Esperança de vida | >4000 ciclos | |||||
| Meses de descarga de auto | <3> | |||||
| Eficiência da carga | 100%@0.5C | |||||
| Eficiência da descarga | 96-99% @1C | |||||
| Carga padrão | Tensão de interrupção da carga | 58.4±0.2V | ||||
| Modo da carga | 0.2C à corrente de carga 58.4V, a seguir 40V a 0.02C (CC/CV) | |||||
| Corrente de carga contínua | 55A | 160A | ||||
| Descarga padrão | Corrente de descarga contínua | 200A | 200A | |||
| Máximo Pulso Atual | 400A | 400A | ||||
| Descarregue a tensão de interrupção | 40V | |||||
| Ambiental | Temperatura da carga | 0ºC à humidade relativa de 45ºC (32F a 113F) @60±25% | ||||
| Temperatura da descarga | -20ºC à humidade relativa de 60ºC (- 4F a 140F) @60±25% | |||||
| Temperatura de armazenamento | 0ºC à humidade relativa de 40ºC (32F a 104F) @60±25% | |||||
| Resistência da poeira da água | IP67 | |||||
| Mecânico | Pacote | Caixa do metal | ||||
| Dimensões (milímetros.) | 509*334*230mm | 339*230*779mm | ||||
|
Peso (quilogramas.) |
45KG | |||||
| 68KG | ||||||
| Outro | Certificação | CE, MSDS, UN38.3 | ||||
| Garantia | 3 anos padrão, anos 10+ mediante solicitação | |||||
| OEM | Apoio para a dimensão personalizada, corrente, logotipo e assim por diante. | |||||
Com nós, você obterá o preço competitivo da fábrica
Com nós, você obterá a solução completa do poder
Com nós, você obterá a expedição da conveniência no mundo inteiro
Com nós, você obterá o apoio de tecnologia do após-serviço.
Com nós, você obterá a tensão da bateria, a capacidade, o serviço personalizados do logotipo etc.
Expedição
Disponível para o navio pelo mar/ar/estrada/por expresso.
Nós forneceremos alguma solução para suas opções
![]()
Q1. São suas baterias seguras?
: Nossas baterias são seguras. Todas as baterias da elite usam os componentes os mais seguros e os mais estáveis, incluindo um cátodo LiFePO4 e um sistema de gestão incorporado da bateria (BMS). O BMS protege as pilhas contra excessivamente - as altas ou baixas tensões, correntes altas, procuram um caminho mais curto, e calor excessivo ou frio. Estas são as causas as mais comuns de falhas da bateria, e nós tomamos cada precaução para abrandar estes riscos em todas nossas baterias.
Q2. Você testa todos seus bens antes da entrega?
: Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega
Q3: Você tem MOQ?
: Nenhum limitado. Ordem pequena para a qualidade que testa igualmente bem-vindo. A cotação é baseada na quantidade.
Q4: Que é o prazo de entrega para a produção em massa?
: Geralmente 25-32days, depende da quantidade, material, modelo da pilha de bateria e assim por diante, nós sugerimos para verificar caso por caso o prazo de entrega.
Q5: Pode sua fábrica imprimir nossos logotipo/tipo no produto?
: Sim, e nós fará isto gratuitamente se a quantidade da ordem é grande bastante, contactam-nos por favor para mais detalhes.
Q6: Você oferece o carregador para a bateria?
: Sim, nós fazemos. Se você igualmente precisa o carregador, mencione-o por favor ao enviar o inquérito, nota amável que nosso custo do carregador não está incluído no custo da bateria.
Pessoa de Contato: Colin
Telefone: +86-755-84862035