|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 48V 100Ah | Tensão da tensão nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade avaliado: | 100AH | Energia: | 5376Wh |
| Aplicação: | ESS, sistema solar | Período do ciclo: | 3000-5000 ciclos |
| Estojo compacto Desiged: | Com BMS incorporado | Taxa do auto-diacharge: | <3> |
| Uma comunicação: | LATA, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Disponível |
| Destacar: | 51.2V LiFePO4 Powerwall,10Kwh LiFePO4 Powerwall,bloco da bateria de 5Kwh LiFePO4 |
||
bloco 5KWh 10Kwh da bateria de 51.2V LiFePO4 Powerwall fixado na parede para ESS
bateria fixada na parede do Li-íon do bloco 5KWh 10Kwh da bateria de 51.2V LiFePO4 Powerwall para ESS
Vantagens fixadas na parede da bateria
Design compacto e peso leve;
Facilmente a instalação e operação;
O serviço de OEM&ODM e para aceitar imprime seu logotipo;
Conexão paralela do apoio aos 160KWh máximo;
O porto de comunicação CAN/RS485/RS232 está disponível;
Com sistema inteligente de BMS para a proteção múltipla;
Característica com IP67 que terno para interno/exterior;
Largamente compatível com a maioria de tipos do inversor;
garantia 5years e 10 anos de esperança de vida;
Especificação da bateria de Powerwall
| Características elétricas | Modelo | ELT-PW-5K | ELT-PW-10K | ||||
| Tensão nominal | 51.2V | ||||||
| Capacidade nominal | 100Ah | 200Ah | |||||
| Energia | 5120Wh | 10240 | |||||
| Tipo da bateria | Bateria LiFePO4 | ||||||
| Resistência interna | ≤10mΩ | ||||||
| Esperança de vida | >6000 ciclos | ||||||
| Meses de descarga de auto | <3> | ||||||
| Eficiência da carga | 100%@0.5C | ||||||
| Eficiência da descarga | 96-99% @1C | ||||||
| Carga padrão | Tensão de interrupção da carga | 58.4±0.2V | |||||
| Modo da carga | 0.2C à corrente de carga 58.4V, a seguir 40V a 0.02C (CC/CV) | ||||||
| Recomende a corrente de carga | 20-50A | ||||||
| Corrente de carga máxima | 100A | 200A | |||||
| Descarga padrão | Corrente de descarga de Máximo Contínuo | 100A | 200A | ||||
| Máximo Pulso Atual | 150A | 300A | |||||
| Descarregue a tensão de interrupção | 40V | ||||||
| Ambiental | Temperatura da carga | 0ºC à humidade relativa de 45ºC (32F a 113F) @60±25% | |||||
| Temperatura da descarga | -20ºC à humidade relativa de 60ºC (- 4F a 140F) @60±25% | ||||||
| Temperatura de armazenamento | 0ºC à humidade relativa de 40ºC (32F a 104F) @60±25% | ||||||
| Resistência da poeira da água | IP67 | ||||||
| Mecânico | Pacote | Caixa do metal | |||||
| Dimensões (dentro. /mm.) | 450*163*750mm | 520*163*880mm | |||||
| Peso (libras. /kg.) | 55kg | 100kg | |||||
|
Conexão paralela |
SIM | ||||||
| Outro | Certificação | CE, MSDS, UN38.3 | |||||
| Garantia | 5 anos padrão, anos 10+ mediante solicitação | ||||||
| OEM | Apoio para a dimensão personalizada, corrente, logotipo e assim por diante. | ||||||
Imagens de Powerwall do agregado familiar
![]()
Serviço da fábrica
>1 fabricante recarregável da bateria de lítio do OEM em China sobre 10years;
>2 especializado no bloco da bateria LiFePO4 e da bateria do Li-íon e no outro projeto personalizado;
>3 nossas baterias obtiveram MSDS, UN38.3, CE, certificações do ect do BIS de UKCA;
>4 que nós sucedemos em vender nossas baterias aos mercados internacionais de América, Canadá, Europa, Austrália, África, e Ásia;
>O serviço 5 perfeito com pre-vendas recomenda a solução e após o suporte laboral em linha das vendas;
Empacotamento & envio
Pacote: Com lãs de alta qualidade da pérola, caixas do UN/madeira compensada, pálete plástica.
Transporte: Pelo ar, pelo mar, por expresso, transporte da estrada de ferro e assim por diante.
![]()
FAQ
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: A elite é fábrica baseada em Donguan, China (o escritório ultramarino está em Shenzhen)
Q: Posso eu ter as amostras para testar a qualidade?
: Sim, a ordem da amostra é aceitada. Por favor amavelmente para informar nós seus preferem o modelo.
Q: Podemos nós imprimir nossos logotipo/tipo compant no produto?
: Sim, para o pedido em grandes quantidades está disponível e informam-nos por favor adiantado.
Q. Que é seus termos de pagamento?
: Geralmente T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.
Q: Que é sua maneira de envio?
: A amostra & a ordem pequena podiam ser enviadas com a UPS/DHL/FEDEX/TNT ou ao outro serviço de DDP/DDU.
A ordem grande recomendará enviar pelo mar, será mais competitiva.
Pessoa de Contato: Colin
Telefone: +86-755-84862035